bg大游官网官方平台2021年硕士研究生招生第一批复试通知
根据《教育部关于加强硕士研究生招生复试工作的指导意见》(教学〔2006〕4号)、《教育部办公厅关于进一步规范和加强研究生考试招生工作的通知》(教学厅〔2019〕2号)、《教育部关于印发<2021年全国硕士研究生招生工作管理规定>的通知》(教学函〔2020〕8号)、《西华大学2021年硕士研究生招生复试录取工作办法》等文件规定,统筹考虑疫情防控要求和我院的实际情况,特安排本次复试。
一、复试时间
(一)3月23日全天:模拟演练。请考生在3月22日下午17:00前,登陆“研究生招生信息网招生远程面试系统”完成缴费和提交面试材料。
(二)3月24-26日一志愿考生复试,具体时间拟定如下:
1.3月24日上午9:00会计学(120201);
2.3月24日上午10:00工商管理(120200);
3.3月24日上午9:00 工程管理专硕(125600);
4.3月25-26日全天 会计专硕(125300、随机分成2组)。
二、复试方式:我院采用中国研究生招生信息网招生远程面试系统进行网络远程复试,选用腾讯会议作为备用复试平台。《招生远程面试系统考生操作手册》及相关准备要求,见《考生须知》。
三、参加复试的考生:第一志愿报考我院,且初试成绩满足《2021年西华大学硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求》的考生。第一志愿考生复试名单详见附表。
四、考生须准备的资料、复试科目:详见《西华大学2021年硕士研究生招生复试录取工作办法》、《bg大游官网官方平台2021年硕士研究生复试工作细则》、《西华大学2021年硕士研究生招生简章》、《考生须知》。
五、请进入一志愿复试的考生,尽快实名加入:bg大游官网官方平台一志愿复试群(707473445)。
bg大游官网官方平台2021年硕士研究生招生一志愿进入复试考生名单
bg大游官网官方平台2021年硕士研究生招生一志愿进入复试考生名单 | ||||
专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 总分 |
120200 | 工商管理 | 106231120200011 | 罗* | 353 |
120200 | 工商管理 | 106231120200012 | 骆*晴 | 383 |
120200 | 工商管理 | 106231120200009 | 司* | 346 |
120200 | 工商管理 | 106231120200017 | 王* | 311 |
120200 | 工商管理 | 106231120200005 | 杨*秋 | 356 |
120200 | 工商管理 | 106231120200001 | 杨*男 | 370 |
120201 | 会计学 | 106231120201008 | 郭*华 | 360 |
120201 | 会计学 | 106231120201032 | 王*愉 | 360 |
120201 | 会计学 | 106231120201024 | 王*琳 | 367 |
| ||||
125300 | 会计 | 106231125300236 | 白*帆 | 251 |
125300 | 会计 | 106231125300268 | 曾* | 213 |
125300 | 会计 | 106231125300196 | 陈* | 211 |
125300 | 会计 | 106231125300169 | 陈*茜 | 223 |
125300 | 会计 | 106231125300302 | 陈* | 211 |
125300 | 会计 | 106231125300052 | 陈*朋 | 213 |
125300 | 会计 | 106231125300172 | 陈* | 229 |
125300 | 会计 | 106231125300022 | 陈*琦 | 224 |
125300 | 会计 | 106231125300190 | 陈*龙 | 224 |
125300 | 会计 | 106231125300015 | 褚*帆 | 216 |
125300 | 会计 | 106231125300275 | 邓*琴 | 212 |
125300 | 会计 | 106231125300044 | 段*承 | 211 |
125300 | 会计 | 106231125300188 | 樊*瑶 | 225 |
125300 | 会计 | 106231125300013 | 郭*宏 | 213 |
125300 | 会计 | 106231125300214 | 何*瑞 | 225 |
125300 | 会计 | 106231125300064 | 胡*丹 | 213 |
125300 | 会计 | 106231125300253 | 黄*琪 | 233 |
125300 | 会计 | 106231125300071 | 蒋* | 228 |
125300 | 会计 | 106231125300156 | 李*鑫 | 222 |
125300 | 会计 | 106231125300078 | 李* | 219 |
125300 | 会计 | 106231125300162 | 李*航 | 211 |
125300 | 会计 | 106231125300083 | 李*国 | 228 |
125300 | 会计 | 106231125300241 | 廖*凯 | 212 |
125300 | 会计 | 106231125300063 | 刘*娇 | 227 |
125300 | 会计 | 106231125300084 | 刘*瑜 | 222 |
125300 | 会计 | 106231125300239 | 刘*瑾 | 227 |
125300 | 会计 | 106231125300017 | 刘*航 | 230 |
125300 | 会计 | 106231125300145 | 刘*琦 | 226 |
125300 | 会计 | 106231125300056 | 缪*晗 | 215 |
125300 | 会计 | 106231125300129 | 潘* | 220 |
125300 | 会计 | 106231125300235 | 邱*茹 | 222 |
125300 | 会计 | 106231125300140 | 阮*虹 | 214 |
125300 | 会计 | 106231125300195 | 舒*君 | 216 |
125300 | 会计 | 106231125300209 | 覃* | 237 |
125300 | 会计 | 106231125300294 | 谭* | 216 |
125300 | 会计 | 106231125300072 | 童*杰 | 214 |
125300 | 会计 | 106231125300134 | 王*雯 | 212 |
125300 | 会计 | 106231125300136 | 王*玥 | 215 |
125300 | 会计 | 106231125300036 | 韦*娇 | 215 |
125300 | 会计 | 106231125300018 | 温* | 216 |
125300 | 会计 | 106231125300202 | 谢*斌 | 217 |
125300 | 会计 | 106231125300123 | 徐*鹏 | 223 |
125300 | 会计 | 106231125300246 | 徐*聆 | 217 |
125300 | 会计 | 106231125300219 | 徐*祺 | 229 |
125300 | 会计 | 106231125300192 | 鄢* | 220 |
125300 | 会计 | 106231125300118 | 杨* | 229 |
125300 | 会计 | 106231125300201 | 杨*帆 | 250 |
125300 | 会计 | 106231125300257 | 张* | 223 |
125300 | 会计 | 106231125300007 | 张* | 215 |
125300 | 会计 | 106231125300144 | 张*雅 | 218 |
125300 | 会计 | 106231125300243 | 张*妍 | 212 |
125300 | 会计 | 106231125300119 | 郑*珠 | 217 |
125300 | 会计 | 106231125300254 | 郑*婧 | 222 |
125300 | 会计 | 106231125300204 | 郑*怡 | 227 |
125300 | 会计 | 106231125300186 | 周*宁 | 224 |
125300 | 会计 | 106231125300193 | 周*亚 | 240 |
125300 | 会计 | 106231125300258 | 周*宇 | 222 |
125300 | 会计 | 106231125300028 | 周*晴 | 216 |
125300 | 会计 | 106231125300238 | 左*佳 | 213 |
125600 | 工程管理 | 106231125600069 | 曾* | 189 |
125600 | 工程管理 | 106231125600132 | 常* | 191 |
125600 | 工程管理 | 106231125600131 | 程*雯 | 205 |
125600 | 工程管理 | 106231125600133 | 杜* | 208 |
125600 | 工程管理 | 106231125600124 | 高* | 176 |
125600 | 工程管理 | 106231125600082 | 江* | 181 |
125600 | 工程管理 | 106231125600121 | 兰*伟 | 194 |
125600 | 工程管理 | 106231125600138 | 李*瑄 | 203 |
125600 | 工程管理 | 106231125600092 | 刘* | 188 |
125600 | 工程管理 | 106231125600100 | 刘*杰 | 216 |
125600 | 工程管理 | 106231125600157 | 皮*豪 | 193 |
125600 | 工程管理 | 106231125600143 | 汪*松 | 183 |
125600 | 工程管理 | 106231125600134 | 王* | 208 |
125600 | 工程管理 | 106231125600074 | 徐* | 210 |
125600 | 工程管理 | 106231125600064 | 杨*红 | 198 |
125600 | 工程管理 | 106231125600145 | 尹* | 214 |
125600 | 工程管理 | 106231125600076 | 于*涵 | 207 |
125600 | 工程管理 | 106231125600146 | 余*梅 | 210 |
bg大游官网官方平台
2020年3月22日