2021年bg大游官网官方平台硕士研究生复试结果公示(一志愿) | ||||||||||
120200工商管理 | ||||||||||
序号 | 复试专业及代码 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 考试总成绩 | 学习方式(全日制/非全日制) | 录取类别(只填定向) | 是否拟录取(只填是) | 备注 |
1 | 工商管理120200 | 骆*晴 | 106231120200012 | 383 | 264.50 | 80.07 | 全日制 | 是 | ||
2 | 工商管理120200 | 杨*秋 | 106231120200005 | 356 | 257.50 | 75.59 | 全日制 | 是 | ||
3 | 工商管理120200 | 杨*男 | 106231120200001 | 370 | 231.75 | 74.98 | 全日制 | 是 | ||
4 | 工商管理120200 | 司* | 106231120200009 | 346 | 257.50 | 74.19 | 全日制 | 是 | ||
5 | 工商管理120200 | 王* | 106231120200017 | 311 | 220.50 | 65.59 | 全日制 | 是 | 士兵计划 | |
6 | 工商管理120200 | 罗* | 106231120200011 | 353 | 213.50 | 70.77 | 全日制 | |||
120201会计学 | ||||||||||
1 | 会计学120201 | 王*愉 | 106231120201032 | 360 | 255.50 | 75.95 | 全日制 | 是 | ||
2 | 会计学120201 | 郭*华 | 106231120201008 | 360 | 246.25 | 75.03 | 全日制 | 是 | ||
3 | 会计学120201 | 王*琳 | 106231120201024 | 367 | 236.00 | 74.98 | 全日制 | 是 | ||
125600工程管理 | ||||||||||
1 | 工程管理125600 | 尹* | 106231125600145 | 214 | 254.13 | 75.35 | 全日制 | 是 | ||
2 | 工程管理125600 | 刘*杰 | 106231125600100 | 216 | 249.20 | 75.32 | 全日制 | 是 | ||
3 | 工程管理125600 | 徐* | 106231125600074 | 210 | 250.73 | 74.07 | 全日制 | 是 | ||
4 | 工程管理125600 | *迪 | 106231125600134 | 208 | 247.27 | 73.26 | 全日制 | 是 | ||
5 | 工程管理125600 | 杜* | 106231125600133 | 208 | 243.33 | 72.87 | 全日制 | 是 | ||
6 | 工程管理125600 | 于*涵 | 106231125600076 | 207 | 245.03 | 72.80 | 全日制 | 是 | ||
7 | 工程管理125600 | 李*瑄 | 106231125600138 | 203 | 248.20 | 72.19 | 全日制 | 是 | ||
8 | 工程管理125600 | 程*雯 | 106231125600131 | 205 | 242.37 | 72.07 | 全日制 | 是 | ||
9 | 工程管理125600 | 杨*红 | 106231125600064 | 198 | 245.53 | 70.75 | 全日制 | 是 | ||
10 | 工程管理125600 | 皮*豪 | 106231125600157 | 193 | 254.10 | 70.44 | 全日制 | 是 | ||
11 | 工程管理125600 | 常* | 106231125600132 | 191 | 242.97 | 68.86 | 全日制 | 是 | ||
12 | 工程管理125600 | *赋 | 106231125600092 | 188 | 240.43 | 67.91 | 全日制 | 是 | 士兵计划 | |
13 | 工程管理125600 | 高* | 106231125600124 | 176 | 230.83 | 64.15 | 全日制 | 是 | ||
14 | 工程管理125600 | 余*梅 | 106231125600146 | 210 | 252.33 | 74.23 | 非全日制 | 定向 | 是 | |
15 | 工程管理125600 | 兰*伟 | 106231125600121 | 194 | 251.50 | 70.42 | 非全日制 | 定向 | 是 | |
16 | 工程管理125600 | 曾* | 106231125600069 | 189 | 241.03 | 68.20 | 非全日制 | 定向 | 是 | |
17 | 工程管理125600 | 汪*松 | 106231125600143 | 183 | 250.13 | 67.71 | 非全日制 | 定向 | 是 | |
18 | 工程管理125600 | 江* | 106231125600082 | 181 | 229.13 | 65.15 | 非全日制 | 定向 | 是 | |
bg大游官网官方平台 2021年3月25日 | ||||||||||
2021年bg大游官网官方平台硕士研究生复试结果公示(一志愿)
发布者:管理员 发布时间:2021-03-25 浏览次数:1819